モンスター一覧
- ノーマル系
マムル系・ 豆山賊系・ チンタラ系・ ハブーン系・ ボウヤー系
ガマラ系・ 畠荒らし系・ 鬼面武者系・ 妖怪にぎり見習い系
ぬすっトド系・ タイガーウッホ系・ 兵隊アリ系・ ヤミウッチー系
ノロージョ系・ ンドゥバ系・ デブータ系・ 火炎入道系・ キグニ族系
ギャザー系・ ミドロ系・ ナイフゲータ系・ カラカラペンペン系
おばけ大根系・ 小僧天狗系・ チキン系・ やみふくろう系
いやしウサギ系・ パルテノス系・ カラクロイド系・ シューベル系
きり仙人系・ タウロス系・ ドレムラス系・ 正面戦士系 - 亡霊系
ぼうれい武者系・ セルアーマー系 - 亡霊・浮遊系
ガイコツまどう系・ 死の使い系・ パコレプキン系
エーテルデビル系 - ドラゴン系
とおせんりゅう系 - ドラゴン・浮遊系
ヒーポフ系・ ドラゴン系 - 一ツ目系
ぴーたん系・ アイアンヘッド系・ ゲイズ系 - 爆発系
オヤジ戦車系 - 一ツ目・爆発系
ばくだんウニ系 - ドレイン系
くねくねハニー系・ 吸引幼虫系・ まわるポリゴン系 - その他
店主系・ ボス系
マムル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
マムル | 5 | 2 | なし。 |
あなぐらマムル | 5 | 3 | なし。 |
洞窟マムル | 5 | 800 | 防御力が高い。 |
ギタンマムル | 6 | 2000 | 防御力が高い、倍速移動、2回攻撃、倒すと2000ギタン落とす。 |
豆山賊系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
豆山賊 | 5 | 3 | なし。 |
山賊 | 12 | 15 | なし。 |
山賊親分 | 40 | 180 | なし。 |
山賊大親分 | 60 | 650 | なし。 |
チンタラ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
チンタラ | 8 | 5 | なし。 |
ちゅうチンタラ | 17 | 16 | なし。 |
おおチンタラ | 40 | 180 | なし。 |
とくだいチンタラ | 60 | 650 | なし。 |
ハブーン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ハブーン | 17 | 8 | なし。 |
マムーン | 35 | 60 | なし。 |
ニシキーン | 70 | 580 | なし。 |
アナコーン | 100 | 1600 | なし。 |
ボウヤー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ボウヤー | 12 | 6 | 木の矢を飛ばしてくる。 |
クロスボウヤー | 16 | 11 | 鉄の矢を飛ばしてくる。 |
コドモ戦車 | 25 | 30 | 倍速移動、鉄の矢を飛ばしてくる。 |
ちびタンク | 28 | 52 | 倍速移動、銀の矢を飛ばしてくる。 |
ガマラ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ガマラ | 10 | 3 | お金を盗んでワープする、盗んだ後は倍速で逃げ回る。 |
ガマグッチ | 15 | 10 | お金を盗んでワープする、盗んだ後は倍速で逃げ回る。 |
ガマゴン | 25 | 100 | お金を盗んでワープする、盗んだ後は倍速で逃げ回る。 |
ガマドーン | 35 | 300 | お金を盗んでワープする、盗んだ後は倍速で逃げ回る。 |
畠荒らし系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
畠荒らし | 18 | 7 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げつけてくる。 |
壺荒らし | 25 | 15 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 |
物荒らし | 35 | 250 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、装備品以外の所持アイテムを雑草に変える。 |
大物荒らし | 50 | 600 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、装備品も含めて所持アイテムを雑草に変える。 |
鬼面武者系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
鬼面武者 | 18 | 15 | 倒すと3ターン後にぼうれい武者になってよみがえる。 |
はんにゃ武者 | 20 | 35 | 倒すと3ターン後にぼうれいはんにゃになってよみがえる。 |
将軍 | 35 | 60 | 倒すと3ターン後に将軍ゾンビになってよみがえる。 |
大将軍 | 50 | 400 | 倒すと3ターン後に大将軍ゾンビになってよみがえる。 |
妖怪にぎり見習い系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
妖怪にぎり見習い | 7 | 4 | おにぎり系のアイテムを投げると喉に詰まらせて死ぬ。 |
妖怪にぎり変化 | 23 | 12 | おにぎりの息を吐く(所持アイテムを大きいおにぎりにする)、おにぎり系のアイテムを投げると喉に詰まらせて死ぬ |
妖怪にぎり親方 | 38 | 200 | 相手をおにぎり化する、おにぎり系のアイテムを投げると喉に詰まらせて死ぬ。 |
妖怪にぎり元締 | 70 | 1500 | おにぎりの息を吐く(所持アイテムを大きいおにぎりにする)、相手をおにぎり化する、おにぎり系のアイテムを投げると喉に詰まらせて死ぬ。 |
ぬすっトド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ぬすっトド | 45 | 15 | 道具抜きをする(装備品以外のアイテムを盗む)、落ちているアイテムを盗む、盗むとワープして逃げ回る、盗まれた後に倒すと盗んだアイテムを落とす、盗まれる前に倒すとランダムなアイテムを落とす。 |
みどりトド | 58 | 30 | 道具抜きをする(装備品以外のアイテムを盗む)、落ちているアイテムを盗む、盗むとワープして逃げ回る、盗まれた後に倒すと盗んだアイテムを落とす、盗まれる前に倒すとランダムなアイテムを落とす、攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
アイアントド | 70 | 150 | 道具抜きをする(装備品も含めたアイテムを盗む)、落ちているアイテムを盗む、盗むとワープして逃げ回る、盗まれた後に倒すと盗んだアイテムを落とす、盗まれる前に倒すとランダムなアイテムを落とす、攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
ローグトド | 100 | 400 | 道具抜きをする(装備品も含めたアイテムを盗む)、落ちているアイテムを盗む、盗むとワープしてフロアから消滅する、盗まれる前に倒すとランダムなアイテムを落とす、攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
タイガーウッホ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
タイガーウッホ | 33 | 35 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
タイガーウホホ | 65 | 550 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
タイガーウホーン | 80 | 1300 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
タイガーウボッホ | 100 | 2400 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
兵隊アリ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
兵隊アリ | 20 | 10 | 壁を掘る。 |
隊長アリ | 35 | 40 | 壁を掘る。 |
大将アリ | 50 | 200 | 壁を掘る。 |
元帥アリ | 80 | 450 | 壁を掘る。 |
ヤミウッチー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ヤミウッチー | 6 | 7 | 通路以外ではシレンから1マス離れて移動する。 |
フイウッチー | 18 | 30 | 通路以外ではシレンから1マス離れて移動する。 |
カゲウッチー | 40 | 300 | 通路以外ではシレンから1マス離れて移動する。 |
ミダレウッチー | 60 | 800 | 通路以外ではシレンから1マス離れて移動する。 |
ノロージョ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ノロージョ | 25 | 40 | アイテムを1つ呪う。 |
ノロージョの姉 | 33 | 100 | アイテムを1つ呪う。 |
ノロージョの母 | 56 | 600 | アイテムを1つ呪う。 |
ノロージョの婆 | 72 | 1500 | アイテムを1つ呪う。 |
ンドゥバ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ンドゥバ | 30 | 20 | 偽物のアイテムに化けている、使うか次の階に行くと正体を現す。 |
ンドゥルー | 35 | 60 | 偽物のアイテムに化けている、使うか次の階に行くと正体を現す。 |
ンバマ | 40 | 250 | 偽物のアイテムに化けている、使うか次の階に行くと正体を現す。 |
ンバルーン | 50 | 600 | 偽物のアイテムに化けている、使うか次の階に行くと正体を現す。 |
デブータ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
デブータ | 34 | 25 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
デブーチョ | 50 | 600 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
デブートン | 70 | 2100 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
デブーゴン | 90 | 3500 | 離れた場所からデブータの石を投げて攻撃する。 |
火炎入道系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
火炎入道 | 35 | 55 | 炎を受けるとレベルアップ(最高99まで)、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムを燃やす。 |
火炎入道2 | 50 | 90 | 炎を受けるとレベルアップ(最高99まで)、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムを燃やす。 |
火炎入道3 | 50 | 90 | 炎を受けるとレベルアップ(最高99まで)、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムを燃やす。 |
火炎入道4 | 80 | 550 | 炎を受けるとレベルアップ(最高99まで)、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムを燃やす。 |
火炎入道5 | 95 | 950 | 炎を受けるとレベルアップ(最高99まで)、爆発を受けると分裂、投げられたアイテムを燃やす。 |
キグニ族系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
キグニ族 | 40 | 50 | 敵味方関係なく攻撃する、敵を倒して最高レベル99まで上がる。 |
キグニ族2 | 60 | 80 | 敵味方関係なく攻撃する、敵を倒して最高レベル99まで上がる。 |
キグニ族3 | 75 | 200 | 敵味方関係なく攻撃する、敵を倒して最高レベル99まで上がる。 |
キグニ族4 | 90 | 500 | 敵味方関係なく攻撃する、敵を倒して最高レベル99まで上がる。 |
キグニ族5 | 110 | 900 | 敵味方関係なく攻撃する、敵を倒して最高レベル99まで上がる。 |
ギャザー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ギャザー | 36 | 110 | なし。 |
キラーギャザー | 60 | 600 | なし。 |
ヘルギャザー | 90 | 1500 | なし。 |
フォールギャザー | 130 | 4000 | なし。 |
ミドロ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ミドロ | 10 | 4 | 相手の武器か盾いずれかの修正値を1下げる。 |
ゲドロ | 40 | 40 | 相手の武器か盾いずれかの修正値を2下げる、攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
オドロ | 70 | 200 | メッキや印を消す、相手の武器か盾いずれかの修正値を1下げる、攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
チドロ | 100 | 600 | メッキや印を消す、相手の武器か盾いずれかの修正値を3下げる、攻撃を受けるとたまに分裂する。 |
ナイフゲータ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ナイフゲータ | 14 | 7 | なし。 |
サーベルゲータ | 35 | 75 | 2回攻撃。 |
ブレイドゲータ | 70 | 1600 | 3回攻撃。 |
ソードゲータ | 100 | 2800 | 4回攻撃。 |
カラカラペンペン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
カラカラペンペン | 16 | 12 | 草系のアイテムを「電気をおびた道具」に変化させる、「電気をおびた道具」には何も出来ず次の階に進むと消滅する。 |
パタパタペンペン | 30 | 60 | 草・巻物系のアイテムを「電気をおびた道具」に変化させる、「電気をおびた道具」には何も出来ず次の階に進むと消滅する。 |
バババペンペン | 45 | 250 | 草・巻物・杖系のアイテムを「電気をおびた道具」に変化させる、「電気をおびた道具」には何も出来ず次の階に進むと消滅する。 |
ゴゴゴペンペン | 80 | 1100 | 草・巻物・杖・壺系のアイテムを「電気をおびた道具」に変化させる、「電気をおびた道具」には何も出来ず次の階に進むと消滅する。 |
おばけ大根系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
おばけ大根 | 12 | 7 | 相手に毒草を投げる。 |
めまわし大根 | 30 | 50 | 相手に混乱草を投げる、相手が混乱状態の時は毒草を投げる。 |
ねむり大根 | 55 | 500 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の時は毒草を投げる。 |
みだれ大根 | 70 | 1300 | 相手にキグニ族の種を投げる、相手が狂戦士状態の時は毒草を投げる。 |
小僧天狗系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
小僧天狗 | 10 | 5 | 今いるフロアの敵に化けている(特技は使えない)。 |
カラス天狗 | 25 | 20 | 今いるフロアの敵に化けている(特技は使えない)。 |
天狗師匠 | 40 | 150 | 今いるフロアの敵に化けている(特技は使えない)。 |
天狗開祖 | 60 | 400 | 今いるフロアの敵に化けている(特技は使えない)。 |
チキン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
チキン | 4 | 1 | 倍速で逃げ回る、爆発を受けるとチキンの肉になる。 |
マスターチキン | 50 | 400 | HP15以下になるとチキンになる。 |
グレートチキン | 60 | 1500 | 倍速移動、2回攻撃、HP15以下になるとチキンになる。 |
ミラクルチキン | 80 | 3200 | 倍速移動、2回攻撃、HP15以下になるとチキンになる。 |
やみふくろう系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
やみふくろう | 4 | 10 | 部屋内が暗くなる、動かない。 |
ようまふくろう | 7 | 50 | 部屋内が暗くなる、動かない。 |
あんこくふくろう | 10 | 200 | 部屋内が暗くなる、動かない。 |
こんとんふくろう | 15 | 650 | 部屋内が暗くなる、動かない。 |
いやしウサギ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
いやしウサギ | 5 | 8 | ワープしてHPの減った敵を回復させる。 |
パルテノス系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
パルテノス | 30 | 48 | 隣接するとつかまれて移動できなくなる。 |
ミストノス | 50 | 300 | 隣接するとつかまれて移動できなくなる。 |
ヴェルギノス | 70 | 650 | 隣接するとつかまれて移動できなくなる。 |
ゴルディノス | 100 | 1600 | 隣接するとつかまれて移動できなくなる。 |
カラクロイド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
カラクロイド | 60 | 250 | 倍速移動、地面にワナを作る。 |
スチームロイド | 65 | 900 | 倍速移動、地面にワナを作る。 |
エレキロイド | 70 | 1700 | 倍速移動、地面にワナを作る。 |
バイオロイド | 80 | 2800 | 倍速移動、地面にワナを作る。 |
シューベル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
シューベル | 15 | 100 | レベル1のモンスターを1体召喚する。 |
メンベルス | 25 | 200 | レベル2のモンスターを1体召喚する。 |
ベルトーベン | 40 | 300 | レベル3のモンスターを最大3体召喚する。 |
ショーパン | 60 | 400 | レベル4のモンスターを最大3体召喚する。 |
きり仙人系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
きり仙人 | 25 | 60 | 隣接している相手に対して一定時間HPが回復しない状態にする、重ねがけされると一定時間HPが減少する状態になる。 |
みの仙人 | 45 | 200 | 直線状にいる相手に対して一定時間HPが回復しない状態にする、重ねがけされると一定時間HPが減少する状態になる。 |
かすみ仙人 | 60 | 1000 | 部屋内にいる相手に対して一定時間HPが回復しない状態にする、重ねがけされると一定時間HPが減少する状態になる。 |
もや仙人 | 70 | 2200 | フロア内の相手に対して一定時間HPが回復しない状態にする、重ねがけされると一定時間HPが減少する状態になる。 |
タウロス系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
タウロス | 28 | 35 | 痛恨の一撃をしてくる、たまにミノタウロスの斧を落とす。 |
ミノタウロス | 55 | 400 | 痛恨の一撃をしてくる、たまにミノタウロスの斧を落とす。 |
メガタウロス | 90 | 1750 | 痛恨の一撃をしてくる、たまにミノタウロスの斧を落とす。 |
ギガタウロス | 120 | 4200 | 痛恨の一撃をしてくる、たまにミノタウロスの斧を落とす。 |
ドレムラス系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ドレムラス | 40 | 75 | 相手を吹き飛ばしてアイテムを散らばらせる。 |
マッドレムラス | 60 | 800 | 相手を吹き飛ばしてアイテムを散らばらせる。 |
ハードレムラス | 130 | 1600 | 相手を吹き飛ばしてアイテムを散らばらせる。 |
ヘビーレムラス | 150 | 4200 | 相手を吹き飛ばしてアイテムを散らばらせる。 |
正面戦士系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
正面戦士 | 25 | 180 | 前三方向から受けるダメージを1にする。 |
正面ファイター | 50 | 460 | 前三方向から受けるダメージを1にする。 |
正面マスター | 80 | 800 | 前三方向から受けるダメージを1にする。 |
正面ロード | 100 | 1500 | 前三方向から受けるダメージを1にする。 |
ぼうれい武者系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ぼうれい武者 | 3 | 4 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
ぼうれいはんにゃ | 5 | 10 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
将軍ゾンビ | 7 | 25 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
大将軍ゾンビ | 10 | 300 | 乗り移って相手のレベルを1段階上げる。 |
セルアーマー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
セルアーマー | 35 | 70 | 装備中の盾を10マス弾き飛ばす。 |
クロムアーマー | 65 | 600 | 装備中の剣・盾を10マス弾き飛ばす。 |
チタンアーマー | 80 | 2000 | 装備中の剣・盾・腕輪を10マス弾き飛ばす。 |
メタルアーマー | 100 | 3600 | 装備中の剣・盾・腕輪を10マス弾き飛ばす。 |
ガイコツまどう系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ガイコツまどう | 21 | 17 | 杖を振って相手を様々な状態(倍速、ワープ、吹き飛ばし、場所替え)にする。 |
ガイコツまじん | 35 | 70 | 杖を振って相手を様々な状態(20固定ダメージ、モンスター状態、混乱状態、一時しのぎ)にする。 |
ガイコツまおう | 60 | 350 | 杖を振って相手を様々な状態(おにぎり、不幸、封印、身代わり、かなしばり、鈍足状態)にする。 |
ガイコツまてん | 75 | 2000 | 杖を振って相手を様々な状態(おにぎり、睡眠、目つぶし、レベル3ダウン、40固定ダメージ)にする。 |
死の使い系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
死の使い | 23 | 23 | 倍速移動。 |
地獄の使者 | 45 | 130 | 倍速移動、2回攻撃。 |
死神 | 65 | 700 | 壁をすり抜ける、倍速移動、2回攻撃。 |
冥王 | 77 | 3000 | 壁をすり抜ける、倍速移動、2回攻撃。 |
パコレプキン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
パコレプキン | 28 | 42 | 壁をすり抜ける、ランダム移動。 |
パコレプキーナ | 45 | 250 | 壁をすり抜ける、ランダム移動。 |
パコレプキング | 60 | 750 | 壁をすり抜ける、ランダム移動。 |
パコレプゴッド | 80 | 2300 | 壁をすり抜ける、ランダム移動。 |
エーテルデビル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
エーテルデビル | 50 | 30 | 透明状態、ランダム移動、魔法弾を反射する。 |
ファントムデビル | 50 | 150 | 透明状態、ランダム移動、魔法弾を反射する。 |
ミラージュデビル | 50 | 400 | 透明状態、ランダム移動、魔法弾を反射する。 |
アストラルデビル | 50 | 700 | 透明状態、ランダム移動、魔法弾を反射する。 |
とおせんりゅう系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
とおせんりゅう | 20 | 18 | 後ろにモンスターがいる場合シレンの背後に回りこむ。 |
ドラゴンヘッド | 70 | 650 | 後ろにモンスターがいる場合シレンの背後に回りこむ。 |
スルードラゴン | 80 | 1200 | 後ろにモンスターがいる場合シレンの背後に回りこむ。 |
ふくりゅう | 110 | 3800 | 後ろにモンスターがいる場合シレンの背後に回りこむ。 |
ヒーポフ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ヒーポフ | 15 | 10 | 炎を吐く(固定ダメージ10、たまに失敗する) |
ホノオポフ | 28 | 45 | 炎を吐く(固定ダメージ20、たまに失敗する) |
カエンポフ | 40 | 220 | 炎を吐く(固定ダメージ30、たまに失敗する) |
ゴオオポフ | 80 | 900 | 炎を吐く(固定ダメージ40、たまに失敗する) |
ドラゴン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ドラゴン | 90 | 1300 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 |
スカイドラゴン | 100 | 2600 | 炎を吐いて部屋内にいる相手に固定ダメージ40。 |
アークドラゴン | 120 | 4000 | 炎を吐いてフロア内にいる相手に固定ダメージ50。 |
アビスドラゴン | 150 | 7000 | 炎を吐いてフロア内にいる相手に固定ダメージ60。 |
ぴーたん系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ぴーたん | 5 | 7 | 倍速で逃げ回る、倒すと必ずおにぎりを落とす。 |
逃げぴーたん | 5 | 15 | 倍速で逃げ回る、倒すと必ず大きなおにぎりを落とす。 |
飛びぴーたん | 8 | 50 | 倍速で逃げ回る、近づくとワープする、倒すと必ずアイテムを落とす。 |
隠れぴーたん | 10 | 300 | 倍速で逃げ回る、近づくとワープする、倒すと必ずアイテムを落とす。 |
アイアンヘッド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
アイアンヘッド | 20 | 23 | 1マス離れた場所から攻撃できる。 |
チェインヘッド | 50 | 200 | 1マス離れた場所から攻撃できる。 |
ギガヘッド | 70 | 1200 | 1マス離れた場所から攻撃できる。 |
デスヘッド | 100 | 3000 | 1マス離れた場所から攻撃できる。 |
ゲイズ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ゲイズ | 18 | 25 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
スーパーゲイズ | 51 | 150 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
ハイパーゲイズ | 70 | 800 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
ウルトラゲイズ | 90 | 2000 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
オヤジ戦車系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
オヤジ戦車 | 36 | 65 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ20) |
ガンコ戦車 | 40 | 300 | 大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30) |
イッテツ戦車 | 50 | 1800 | 倍速移動、2回攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ40) |
ヘンクツ戦車 | 80 | 3500 | 倍速移動、2回攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50) |
ばくだんウニ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ばくだんウニ | 50 | 20 | HPが45%以下になると動かなくなる、HPが20%以下になると爆発する。 |
ばくれつウニ | 80 | 100 | HPが45%以下になると動かなくなる、HPが20%以下になると爆発する。 |
ふんかウニ | 120 | 450 | HPが45%以下になると動かなくなる、HPが20%以下になると爆発する。 |
だいふんかウニ | 200 | 1100 | HPが45%以下になると動かなくなる、HPが20%以下になると爆発する。 |
くねくねハニー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
くねくねハニー | 25 | 35 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
なよなよハニー | 40 | 150 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
くたくたハニー | 55 | 400 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
しわしわハニー | 70 | 900 | クネクネーをおどる(相手のレベルを1下げる) |
吸引幼虫系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
吸引幼虫 | 23 | 15 | ちからの最大値を1下げる。 |
吸引虫 | 32 | 300 | ちからの最大値を1下げる。 |
吸引成虫 | 41 | 700 | ちからの最大値を1下げる。 |
吸引老虫 | 50 | 950 | ちからの最大値を1下げる。 |
まわるポリゴン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
まわるポリゴン | 25 | 15 | 満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
おどるポリゴン | 60 | 300 | 満腹度を30%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
うたうポリゴン | 80 | 1000 | 最大満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
らんぶポリゴン | 100 | 2700 | 最大満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
店主系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
店主 | 250 | 0 | 泥棒をすると追いかけてくる。 |
盗賊番 | 250 | 0 | 泥棒状態で出現。 |
番犬 | 78 | 0 | 泥棒状態で出現、倍速移動、2階攻撃。 |
ボス系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
魔触虫 | 500 | 7777 | こばみ谷30Fに出現、一度倒せば出現しなくなる。 |
キグニ王 | 350 | 5000 | 儀式の洞窟30Fに出現、倍速移動、一度倒せば出現しなくなる。 |
魔触ソルジャー | 500 | 9999 | 魔蝕虫の道に出現、倒すと必ずアイテムを落とす。 |
魔触クイーン | 900 | 15555 | 魔蝕虫の道99Fに出現、一度倒せば出現しなくなる、倒すと必ず剛剣マンジカブラを落とす。 |