肉
| 名前 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| アイアンヘッド | 2000 | 200 | 2マス先に攻撃できる。ただし貫通はしない。 |
| チェインヘッド | 2500 | 250 | 2マス先に攻撃できる。ただし貫通はしない。 |
| ギガヘッド | 3000 | 300 | 2マス先に攻撃できる。ただし貫通はしない。 |
| デスヘッド | 3500 | 350 | 2マス先に攻撃できる。ただし貫通はしない。 |
| いやしウサギ | 2500 | 250 | シレンのHPを回復する。 また隣接した仲間を回復できる。 |
| エーテルデビル | 5000 | 500 | 空中移動ができる。 敵に見つからなくなる。 ただし目の前にいる場合は攻撃される。 |
| ファントムデビル | 5500 | 550 | 空中移動ができる。 敵に見つからなくなる。 ただし目の前にいる場合は攻撃される。 |
| ミラージュデビル | 6000 | 600 | 空中移動ができる。 敵に見つからなくなる。 ただし目の前にいる場合は攻撃される。 |
| アストラルデビル | 6500 | 650 | 空中移動ができる。 敵に見つからなくなる。 ただし目の前にいる場合は攻撃される。 |
| おばけ大根 | 1500 | 150 | 毒草を投げられる。 |
| めまわし大根 | 3000 | 300 | 混乱草を投げられる。 |
| ねむり大根 | 7500 | 750 | 睡眠草を投げられる。 |
| みだれ大根 | 10000 | 1000 | キグニ族の種を投げられる。 |
| ガイコツまどう | 1000 | 100 | 杖を振ってランダムな効果を得る。 効果:倍速、場所がえ、ふきとばし、ワープ |
| ガイコツまじん | 1500 | 150 | 杖を振ってランダムな効果を得る。 効果:一時しのぎ、変化、雷光、混乱 |
| ガイコツまおう | 2000 | 200 | 杖を振ってランダムな効果を得る。 効果:不幸、封印、鈍足、かなしばり、ブフー、身代わり |
| ガイコツまてん | 2500 | 250 | 杖を振ってランダムな効果を得る。 効果:睡眠、ブフー、3レベルダウン、40ダメージ |
| 火炎入道 | 1000 | 100 | 敵が投げてきたものを燃やす。 戦車系の弾で分裂する。 ヒーポフ等の火炎攻撃でレベルアップする(最高99)。 |
| 火炎入道99 | 10800 | 1080 | 敵が投げてきたものを燃やす。 戦車系の弾で分裂する。 ヒーポフ等の火炎攻撃でレベルアップする(最高99)。 |
| ガマラ | 2000 | 200 | ギタンを敵から盗むことができる。 |
| ガマグッチ | 3000 | 300 | ギタンを敵から盗むことができる。 |
| ガマゴン | 4000 | 400 | ギタンを敵から盗むことができる。 |
| ガマドーン | 5000 | 500 | ギタンを敵から盗むことができる。 |
| カラカラペンペン | 1000 | 100 | 空中移動ができる。 |
| パタパタペンペン | 2000 | 200 | 空中移動ができる。 |
| バババペンペン | 3000 | 300 | 空中移動ができる。 |
| ゴゴゴペンペン | 4000 | 400 | 空中移動ができる。 |
| カラクロイド | 3000 | 300 | 倍速移動できる。 ワナが見えるようになる。 ワナを作ることができる。 |
| スチームロイド | 3500 | 350 | 倍速移動できる。 ワナが見えるようになる。 ワナを作ることができる。 |
| エレキロイド | 4000 | 400 | 倍速移動できる。 ワナが見えるようになる。 ワナを作ることができる。 |
| バイオロイド | 4500 | 450 | 倍速移動できる。 ワナが見えるようになる。 ワナを作ることができる。 |
| キグニ族 | 1000 | 100 | キグニ状態になる。 |
| キグニ族99 | 10800 | 1080 | キグニ状態になる。 |
| 鬼面武者 | 5000 | 500 | 死ぬと”ぼうれい武者”として復活する。 復活するとHP、ちから、満腹度、状態異常が回復。 |
| はんにゃ武者 | 6000 | 600 | 死ぬと”ぼうれいはんにゃ”として復活する。 復活するとHP、ちから、満腹度、状態異常が回復。 |
| 将軍 | 7000 | 700 | 死ぬと”将軍ゾンビ”として復活する。 復活するとHP、ちから、満腹度、状態異常が回復。 |
| 大将軍 | 8000 | 800 | 死ぬと”大将軍ゾンビ”として復活する。 復活するとHP、ちから、満腹度、状態異常が回復。 |
| きり仙人 | 1500 | 150 | 敵のHPを半分にする。 |
| みの仙人 | 2000 | 200 | 敵のHPを半分にする。 |
| かすみ仙人 | 2500 | 250 | 敵のHPを半分にする。 |
| もや仙人 | 3000 | 300 | 敵のHPを半分にする。 |
| ギャザー | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| キラーギャザー | 1500 | 150 | 特殊能力はなし。 |
| ヘルギャザー | 2000 | 500 | 特殊能力はなし。 |
| フォールギャザー | 2500 | 250 | 特殊能力はなし。 |
| 吸引幼虫 | 1500 | 150 | 隣接する敵の攻撃力を下げる。 |
| 吸引虫 | 2000 | 200 | 隣接する敵の攻撃力を下げる。 |
| 吸引成虫 | 2500 | 250 | 隣接する敵の攻撃力を下げる。 |
| 吸引老虫 | 3000 | 300 | 隣接する敵の攻撃力を下げる。 |
| くねくねハニー | 2000 | 200 | 隣接する敵のレベルを1下げる。 |
| なよなよハニー | 3000 | 300 | 隣接する敵のレベルを1下げる。 |
| くたくたハニー | 4000 | 400 | 隣接する敵のレベルを1下げる。 |
| しわしわハニー | 5000 | 500 | 隣接する敵のレベルを1下げる。 |
| ゲイズ | 3000 | 300 | 隣接する敵を混乱状態にする。 |
| スーパーゲイズ | 4000 | 400 | 隣接する敵を混乱状態にする。 |
| ハイパーゲイズ | 5000 | 500 | 隣接する敵を混乱状態にする。 |
| ウルトラゲイズ | 6000 | 600 | 隣接する敵を混乱状態にする。 |
| 小僧天狗 | 700 | 70 | 特殊能力はなし。 |
| カラス天狗 | 800 | 80 | 特殊能力はなし。 |
| 天狗師匠 | 900 | 90 | 特殊能力はなし。 |
| 天狗開祖 | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| 死の使い | 2000 | 200 | 倍速移動ができる 1ターンに2回攻撃できる。 空中移動ができる。 |
| 地獄の死者 | 3000 | 300 | 倍速移動ができる 1ターンに2回攻撃できる。 空中移動ができる。 |
| 死神 | 4000 | 400 | 倍速移動ができる 1ターンに2回攻撃できる。 空中移動ができる。 壁を移動できる。 |
| 冥王 | 5000 | 500 | 倍速移動ができる 1ターンに2回攻撃できる。 空中移動ができる。 壁を移動できる。 |
| シューベル | 1000 | 100 | レベル1のモンスターを1体召喚する。 |
| メンベルス | 2000 | 200 | レベル2のモンスターを1体召喚する。 |
| ベルトーベン | 3000 | 300 | レベル3のモンスターを1〜3体召喚する。 |
| ショーパン | 4000 | 400 | レベル4のモンスターを1〜3体召喚する。 |
| 正面戦士 | 5000 | 500 | 前3方向からの攻撃は1しかダメージを受けない。 前3方向以外からの攻撃は100のダメージを受ける。 |
| 正面ファイター | 6000 | 600 | 前3方向からの攻撃は1しかダメージを受けない。 前3方向以外からの攻撃は100のダメージを受ける。 |
| 正面マスター | 7000 | 700 | 前3方向からの攻撃は1しかダメージを受けない。 前3方向以外からの攻撃は100のダメージを受ける。 |
| 正面ロード | 8000 | 800 | 前3方向からの攻撃は1しかダメージを受けない。 前3方向以外からの攻撃は100のダメージを受ける。 |
| セルアーマー | 6500 | 650 | 隣接する敵の盾を弾き飛ばす。 |
| クロムアーマー | 7500 | 750 | 隣接する敵の武器か盾を弾き飛ばす。 |
| チタンアーマー | 8500 | 850 | 隣接する敵の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 |
| メタルアーマー | 9500 | 950 | 隣接する敵の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 |
| タイガーウッホ | 3000 | 300 | 隣接する敵を5マス以内にいる敵に投げる。 |
| タイガーウホホ | 4500 | 450 | 隣接する敵を10マス以内にいる敵に投げる。 |
| タイガーウホーン | 6000 | 600 | 隣接する敵を15マス以内にいる敵に投げる。 |
| タイガーウボッホ | 7500 | 750 | 隣接する敵を20マス以内にいる敵に投げる。 |
| タウロス | 3000 | 300 | 会心の一撃が出るようになる。 |
| ミノタウロス | 4000 | 400 | 会心の一撃が出るようになる。 |
| メガタウロス | 5000 | 500 | 会心の一撃が出るようになる。 |
| ギガタウロス | 6000 | 600 | 会心の一撃が出るようになる。 |
| チキン | 1500 | 150 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃ができる。 満腹度が100回復する。 |
| マスターチキン | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| グレートチキン | 2000 | 200 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃ができる。 |
| ミラクルチキン | 3000 | 300 | 移動ができる。 1ターンに2回攻撃ができる。 |
| チンタラ | 300 | 30 | 特殊能力はなし。 |
| ちゅうチンタラ | 600 | 60 | 特殊能力はなし。 |
| おおチンタラ | 1200 | 120 | 特殊能力はなし。 |
| とくだいチンタラ | 2500 | 250 | 特殊能力はなし。 |
| デブータ | 2500 | 250 | 前方45度かつ2マス以内の敵に石を投げて攻撃できる。 |
| デブーチョ | 3500 | 350 | 前方45度かつ5マス以内の敵に石を投げて攻撃できる。 |
| デブートン | 4500 | 450 | 前方45度かつ10マス以内の敵に石を投げて攻撃できる。 |
| デブーゴン | 5500 | 550 | 前方45度かつ15マス以内の敵に石を投げて攻撃できる。 |
| とおせんりゅう | 1000 | 100 | 地面に潜って2マス先に移動できる。 |
| ドラゴンヘッド | 1500 | 150 | 地面に潜って2マス先に移動できる。 |
| スルードラゴン | 2000 | 200 | 地面に潜って2マス先に移動できる。 |
| ふくりゅう | 2500 | 250 | 地面に潜って2マス先に移動できる。 |
| ドラゴン | 10000 | 1000 | 空中移動ができる。 炎を吐いて直線状の敵に30ダメージを与える。 |
| スカイドラゴン | 20000 | 2000 | 空中移動ができる。 炎を吐いて前方45度にいる敵に40ダメージを与える。 |
| アークドラゴン | 30000 | 3000 | 空中移動ができる。 炎を吐いて前方45度にいる敵に50ダメージを与える。 |
| アビスドラゴン | 40000 | 4000 | 空中移動ができる。 炎を吐いて前方45度にいる敵に60ダメージを与える。 |
| ドレムラス | 3000 | 300 | 隣接する敵を吹き飛ばす。 吹き飛ばすと敵に5のダメージを与える。 |
| マッドレムラス | 3500 | 350 | 隣接する敵を吹き飛ばす。 吹き飛ばすと敵に5のダメージを与える。 |
| ハードレムラス | 4000 | 400 | 隣接する敵を吹き飛ばす。 吹き飛ばすと敵に5のダメージを与える。 |
| ヘビーレムラス | 4500 | 450 | 隣接する敵を吹き飛ばす。 吹き飛ばすと敵に5のダメージを与える。 |
| ナイフゲータ | 2000 | 200 | 1ターンに2回攻撃できる。 |
| サーベルゲータ | 4000 | 400 | 1ターンに3回攻撃できる。 |
| ブレイドゲータ | 6000 | 600 | 1ターンに4回攻撃できる。 |
| ソードゲータ | 8000 | 800 | 1ターンに5回攻撃できる。 |
| ぬすっトド | 2000 | 200 | アイテムを盗んでワープできる。 |
| みどりトド | 3000 | 300 | アイテムを盗んでワープできる。 攻撃を受けると分裂することがある。 |
| アイアントド | 4000 | 400 | アイテムを盗んでワープできる。 攻撃を受けると分裂することがある。 |
| ローグトド | 5000 | 500 | アイテムを盗んでワープできる。 攻撃を受けると分裂することがある。 |
| ノロージョ | 1000 | 100 | 持っているアイテムの呪いが全て解ける。 |
| ノロージョの姉 | 1500 | 150 | 持っているアイテムの呪いが全て解ける。 |
| ノロージョの母 | 2000 | 200 | 持っているアイテムの呪いが全て解ける。 |
| ノロージョの婆 | 2500 | 250 | 持っているアイテムの呪いが全て解ける。 |
| ばくだんウニ | 1000 | 100 | HPが20%未満になると爆発してHPが1になり、変身が解ける。 |
| ばくれつウニ | 1500 | 150 | HPが20%未満になると爆発してHPが1になり、変身が解ける。 |
| ふんかウニ | 2000 | 200 | HPが20%未満になると爆発してHPが1になり、変身が解ける。 |
| だいふんかウニ | 2500 | 250 | HPが20%未満になると爆発してHPが1になり、変身が解ける。 |
| パコレプキン | 3000 | 300 | 空中移動ができる。 壁を移動できる。 |
| パコレプキーナ | 4000 | 400 | 空中移動ができる。 壁を移動できる。 |
| パコレプキング | 5000 | 500 | 空中移動ができる。 壁を移動できる。 |
| パコレプゴッド | 6000 | 600 | 空中移動ができる。 壁を移動できる。 |
| 畠荒らし | 1000 | 100 | 落ちているアイテムの上に乗ると雑草になる。 雑草を投げることができる。 |
| 壺荒らし | 1100 | 110 | 落ちているアイテムの上に乗ると雑草になる。 雑草を投げることができる。 |
| 物荒らし | 1200 | 120 | 落ちているアイテムの上に乗ると雑草になる。 雑草を投げることができる。 |
| 大物荒らし | 1300 | 130 | 落ちているアイテムの上に乗ると雑草になる。 雑草を投げることができる。 |
| ハブーン | 700 | 70 | 特殊能力はなし。 |
| マムーン | 800 | 80 | 特殊能力はなし。 |
| ニシキーン | 900 | 90 | 特殊能力はなし。 |
| アナコーン | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| パルテノス | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| ミストノス | 2000 | 200 | 特殊能力はなし。 |
| ヴェルギノス | 3000 | 300 | 特殊能力はなし。 |
| ゴルディノス | 4000 | 400 | 特殊能力はなし。 |
| ぴーたん | 1000 | 100 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃できる。 攻撃を受けるとワープする。 |
| 逃げぴーたん | 2500 | 250 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃できる。 攻撃を受けるとワープする。 |
| 飛びぴーたん | 4000 | 400 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃できる。 攻撃を受けるとワープする。 |
| 隠れぴーたん | 5500 | 550 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃できる。 攻撃を受けるとワープする。 |
| ヒーポフ | 1500 | 150 | 空中移動ができる。 隣接した敵に炎を吐いて10のダメージを与える。 たまに炎を吐くのを失敗する。 |
| ホノオポフ | 3000 | 300 | 空中移動ができる。 隣接した敵に炎を吐いて20のダメージを与える。 たまに炎を吐くのを失敗する。 |
| カエンポフ | 4500 | 450 | 空中移動ができる。 隣接した敵に炎を吐いて30のダメージを与える。 たまに炎を吐くのを失敗する。 |
| ゴオオポフ | 6000 | 600 | 空中移動ができる。 隣接した敵に炎を吐いて40のダメージを与える。 たまに炎を吐くのを失敗する。 |
| 兵隊アリ | 1000 | 100 | 壁を掘ることができる。 |
| 隊長アリ | 1500 | 150 | 壁を掘ることができる。 |
| 大将アリ | 2000 | 200 | 壁を掘ることができる。 |
| 元帥アリ | 2500 | 250 | 壁を掘ることができる。 |
| ボウヤー | 2000 | 200 | ”木の矢”を打つことができる。 |
| クロスボウヤー | 4000 | 400 | ”鉄の矢”を打つことができる。 |
| コドモ戦車 | 4500 | 450 | 倍速移動ができる。 ”鉄の矢”を打つことができる。 |
| ちびタンク | 5000 | 500 | 倍速移動ができる。 ”銀の矢”を打つことができる。 |
| オヤジ戦車 | 3000 | 300 | 鈍足状態になる。 大砲を撃って直線状にいる敵へ20のダメージを与える。 |
| ガンコ戦車 | 6000 | 600 | 大砲を撃って直線状にいる敵へ30のダメージを与える。 |
| イッテツ戦車 | 9000 | 900 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃できる。 大砲を撃って直線状にいる敵へ50のダメージを与える。 |
| ヘンクツ戦車 | 12000 | 1200 | 倍速移動ができる。 1ターンに2回攻撃できる。 大砲を撃って直線状にいる敵へ60のダメージを与える。 |
| ぼうれい武者 | 3000 | 300 | 敵に乗り移ってその敵になることができる。 |
| ぼうれいはんにゃ | 4000 | 400 | 敵に乗り移ってその敵になることができる。 |
| 将軍ゾンビ | 5000 | 500 | 敵に乗り移ってその敵になることができる。 |
| 大将軍ゾンビ | 6000 | 600 | 敵に乗り移ってその敵になることができる。 |
| マムル | 300 | 30 | 特殊能力はなし。 |
| あなぐらマムル | 600 | 60 | 特殊能力はなし。 |
| 洞窟マムル | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| ギタンマムル | 2000 | 200 | 倍速移動ができる。 |
| 豆山賊 | 400 | 40 | 特殊能力はなし。 |
| 山賊 | 700 | 70 | 特殊能力はなし。 |
| 山賊親分 | 1000 | 100 | 特殊能力はなし。 |
| 山賊大親分 | 1300 | 1300 | 特殊能力はなし。 |
| まわるポリゴン | 1500 | 150 | 敵に隣接した状態で踊ると満腹度が10回復する。 |
| おどるポリゴン | 3000 | 300 | 敵に隣接した状態で踊ると満腹度が30回復する。 |
| うたうポリゴン | 8000 | 800 | 敵に隣接した状態で踊ると最大満腹度が10上昇する。 |
| らんぶポリゴン | 9000 | 900 | 敵に隣接した状態で踊ると最大満腹度が10上昇する。 |
| ミドロ | 800 | 80 | 隣接する敵の攻撃力と防御力を下げる。 |
| ゲドロ | 900 | 90 | 隣接する敵の攻撃力と防御力を下げる。 攻撃を受けると分裂することがある。 |
| オドロ | 1000 | 100 | 隣接する敵の攻撃力と防御力を下げる。 攻撃を受けると分裂することがある。 |
| チドロ | 1100 | 110 | 隣接する敵の攻撃力と防御力を下げる。 攻撃を受けると分裂することがある。 |
| ヤミウッチー | 500 | 50 | 特殊能力はなし。 |
| フイウッチー | 1500 | 150 | 特殊能力はなし。 |
| カゲウッチー | 2500 | 250 | 特殊能力はなし。 |
| ミダレウッチー | 3500 | 350 | 特殊能力はなし。 |
| やみふくろう | 5000 | 500 | マップが分かるようになる。 寝てるモンスターを起こさない。 |
| ようまふくろう | 6000 | 600 | マップが分かるようになる。 寝てるモンスターを起こさない。 |
| あんこくふくろう | 7000 | 700 | マップが分かるようになる。 寝てるモンスターを起こさない。 |
| こんとんふくろう | 8000 | 800 | マップが分かるようになる。 寝てるモンスターを起こさない。 |
| 妖怪にぎり見習い | 500 | 50 | 特殊能力はなし。 |
| 妖怪にぎり変化 | 1000 | 100 | 敵を倒すとたまに”おにぎり”を落とす。 |
| 妖怪にぎり親方 | 2500 | 250 | 敵を倒すとたまに”大きなおにぎり”を落とす。 |
| 妖怪にぎり元締 | 5000 | 500 | 敵を倒すとたまに”巨大なおにぎり”を落とす。 |
| ンドゥバ | 1000 | 100 | やりすごしの壺と同様の効果が得られる。 |
| ンドゥルー | 1100 | 110 | やりすごしの壺と同様の効果が得られる。 |
| ンバマ | 1200 | 120 | やりすごしの壺と同様の効果が得られる。 |
| ンバルーン | 1300 | 130 | やりすごしの壺と同様の効果が得られる。 |
* 肉を食べると満腹度が+10され、HP減少等の状態異常も回復する。






